Chartres

Chartres   Frankreich, 155 m   07143   48°28' N   1°31' E
Weitere Stationen: Belfort    Auxerre    Cap de la Hague 
Chartres
Monat [mm] [° C] [Max] [Min]
Jan 48 2.9 15.0 -16.2
Feb 43 3.9 18.3 -15.0
Mar 42 6.5 23.7 -10.6
Apr 37 9.2 27.1 -4.9
May 48 12.7 30.4 -0.7
Jun 48 15.7 34.6 1.4
Jul 47 17.8 38.0 4.4
Aug 47 17.5 35.8 4.2
Sep 53 15.3 32.8 0.6
Oct 48 11.1 25.9 -3.7
Nov 54 6.3 20.9 -7.8
Dec 50 3.9 17.0 -14.2
Year 565 10.2 38.0 -16.2

Mittel: 1951 - 1980
[Max][Min]: 1951 - 1980

Karlsruher Wolkenatlas Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit